V této epizodě podcastu Ťukanec sdílíme rychlý přehled digitálních nástrojů, které sami používáme ve výuce a které jsme postupně představovali také v krátkých tipech na Instagramu Učíme moderně. Mluvíme o tom, proč některé nástroje stojí za to používat dlouhodobě a jak si vybrat ty, které opravdu dávají smysl pro každodenní práci ve třídě. Postupně procházíme praktické aplikace jako Socrative pro rychlé otázky a zpětnou vazbu, ClassroomScreen pro řízení hodiny, losovátka pro náhodný výběr žáků, nástroje na myšlenkové mapy, digitální puzzle, QR kódy nebo matematický geoboard. Sdílíme konkrétní zkušenosti z výuky, tipy na využití v různých předmětech i úvahy o tom, kdy se vyplatí nástroj používat zdarma a kdy má smysl investovat do placené verze. Epizoda je praktickým průřezem digitálními „udělátky“, která mohou pomoci aktivizovat žáky, zjednodušit organizaci hodiny a přinést do výuky nové možnosti práce s informacemi.
Aplikace, o kterých v podcastu mluvíme
| Digitální nástroj | Typ / k čemu slouží ve výuce | Odkaz |
|---|---|---|
| Socrative | rychlé otázky, kvízy, zpětná vazba, ankety | https://www.socrative.com |
| LiveCloud Online | interaktivní práce s Vennovým diagramem (umisťování odpovědí do diagramu) | https://www.livecloud.online |
| QR Code generátor | tvorba QR kódů pro odkazy a aktivity | https://www.qrgenerator.cz |
| ClassroomScreen | řízení hodiny – časovač, QR kódy, zpětná vazba, losování žáků | https://classroomscreen.com |
| Flippity | různé generátory aktivit (např. losování jmen, kartičky, kvízy) | https://www.flippity.net |
| Wheel of Names | losovátko / kolo štěstí pro náhodný výběr žáků | https://wheelofnames.com |
| Decide Now | aplikace pro iPad na losování / rozhodovací kolo | https://apps.apple.com/app/decide-now/id382185803 |
| Popplet | tvorba myšlenkových map | https://popplet.com |
| SimpleMindMap | jednoduchý webový nástroj pro tvorbu myšlenkových map | https://simplemindmap.com |
| Jigidi | tvorba a skládání digitálních puzzle | https://www.jigidi.com |
| Gynzy | nástroj pro řízení hodiny a tvorbu interaktivních lekcí | https://www.gynzy.com |
| Nearpod | interaktivní prezentace a řízení výuky | https://nearpod.com |
| GeoBoard (Math Learning Center) | matematická manipulativní pomůcka pro tvary, obvod a obsah | https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard |
| Padlet | digitální nástěnka pro sdílení odpovědí a materiálů | https://padlet.com |
| Digipad | alternativa k Padletu – digitální nástěnka | https://digipad.app |
| Wordwall | interaktivní cvičení a hry | https://wordwall.net |
| Google Classroom | zadávání úkolů, sdílení dokumentů a řízení výuky | https://classroom.google.com |
| Google Drive (Disk) | ukládání a sdílení materiálů | https://drive.google.com |
